Volver a LA SALUD: EL RETO DE VIVIR MÁS Y MEJOR



FRECUENCIA DE CONSUMO DE DROGAS (%)
ENTRE ALUMNOS  DE 14-18 AÑOS EN ESPAÑA

Tipo de droga Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días
2004 2004/2007 Variación 2004 2006/07 Variación 2004 2006/2007 Variación
Alchohol 82.0 79.6 -2.4 81.0 74.9 -6.1 65.6 58.0 -7.6
Tabaco 60.4 46.1 -14.3 - 34.0 - 28.7 27.8 -0.9
Cannabis 42.7 36.2 -6.5 36.6 29.8 -6.8 25.1 20.1 -5.0
Cocaína 9.0 5.7 -3.3 7.2 4.1 -3.1 3.8 2.3 -1.5
Anfetaminas 4.8 3.4 -1.4 3.3 2.6 -0.7 1.8 1.4 -0.4
Alucinógenos 4.7 4.1 -0.6 3.1 2.8 -0.3 1.5 1.3 -0.2
Éxtasis 5.0 3.3 -1.7 2.6 2.4 -0.2 1.5 1.4 -0.1
Heroína 0.7 1.0 +0.3 0.4 0.8 +0.4 0.4 0.5 +0.1

Estudia la tabla anterior y escribe tus conclusiones.


Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Observatorio español sobre drogas.